ELECTRIC
CHILDRENS
Handlebars
W525174
Original equipment integrated bar/stem combo for 2016+ Trek Madone 9 series bikes.
Features KVF shaping and integrated design for unbelievable aerodynamics and stiffness.
Size | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 400mm/400mm x 120mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 420mm/420mm x 130mm | 440mm/440mm x 90mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hood width | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Drop width | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Stem length | 90 mm | 100mm | 110 mm | 120mm | 90 mm | 100mm | 110 mm | 120mm | 130 mm | 90 mm | 100mm | 110 mm | 120mm |
Stem rise | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. | -7 deg. |
Bend | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF |
Drop | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
Drop flare | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. | 0 deg. |
Reach | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm |
Cable routing | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
Weight | 333g | 340g | 347g | 354g | 343g | 350g | 357g | 364g | 371g | 353g | 360g | 367g | 374g |
Collections: All Handlebars Trek
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.